ÇAYKUR & Özel Sektör Döneminde  Satınalınan Yaş Çay ve Üretilen Kuruçay (Bin Ton)

Yaş Çay Kuruçay
Yıllar ÇAYKUR Özel Toplam Yıllar ÇAYKUR Özel Toplam
2022
582
687
1.269
2022 115
130
245
2021
860
596
1.456
2021
163
113
276
2020 752
693
1.445
2020
142
132
274
2019
750
659
1.409
2019
141
124
265
2018
733
742
1.474
2018
131
139
270
2017
525
746
1.271
2017
99
146
245
2016 688 608 1.296 2016 134 120 254
2015 681 647 1.328 2015 130 126 256
2014 628 636 1.264 2014 119 124 243
2013 672 504 1.176 2013 131 96 227
2012 655 497 1.153 2012 124 94 218
2011 653 580 1.234 2011 117 103 220
2010 590 714 1.304 2010 106 130 236
2009 593 511 1.104 2009 112 97 209
2008 650 467 1.117 2008 124 89 213
2007 659 487 1.146 2007 122 93 215
2006 627 494 1.121 2006 115 90 205
2005 604 592 1.196 2005 109 109 218
2004 587 522 1.109 2004 107 95 202
2003 517 358 875 2003 91 68 159
2002 552 238 790 2002 94 45 139
2001 547 278 825 2001 95 53 148
2000 499 259 758 2000 91 49 140
1999 843 252 1.095 1999 153 48 201
1998 718 261 979 1998 130 50 180
1997 542 210 752 1997 101 40 141
1996 527 186 713 1996 100 35 135
1995 427 436 863 1995 83 83 166
1994 567 236 803 1994 117 45
162
1993 526 351 887 1993 107 67 174
1992 620 210 830 1992 124 40 164
1991 507 174 681 1991 104 33 137
1990 472 198 670 1990 96 38 134
1989 521 152 673 1989 108 29 137
1988 581 220 801 1988 121 42 163
1987 567 116 683 1987 120 22 142
1986 670 53 723 1986 140 10 150
1985 602 26 628 1985 133 5 138

* Özel Sektör  kuruçay değerleri muhtemel kuruçay randımanı gözönüne alınarak hesaplanmıştır.
*
1973 - 1984 ÇAYKUR Döneminde  Satınalınan Yaş Çay ve Üretilen Kuruçay (Ton)
Yıllar Yaş Çay Kuruçay Yıllar Yaş Çay Kuruçay Yıllar Yaş Çay Kuruçay
1982 303.315 68.038 1983 436.032 100.782 1984 569.058 132.561
1979 555.236 92.453 1980 476.084 91.788 1981 192.298 42.606
1976 300.932 59.881 1977 396.568 77.430 1978 441.182 86.479
1973 196.196 43.940 1974 202.020 42.781 1975 261.810 56.464
*
1947–1972 TEKEL Döneminde Satınalınan Yaş Çay ve Üretilen Kuruçay (Ton)
Yıllar Yaş Çay Kuruçay Yıllar Yaş Çay Kuruçay Yıllar Yaş Çay Kuruçay
1971 173.347 35.842 1972 216.718 40.498


1968 126.917 27.751 1969 160.141 34.530 1970 153.330 33.431
1965 59.620 13.650 1966 101.097 22.421 1967 100.502 22.190
1962 37.540 8.644 1963 45.508 10.133 1964 45.320 10.620
1959 18.417 4.118 1960 25.954 5.710 1961 24.230 5.673
1956 6.997 1.435 1957 10.976 2.442 1958 14.365 3.551
1953 2.277 513 1954 3.215 719 1955 5.438 1.191
1950 884 208 1951 1.444 332 1952 1.877 424
1947 411 98 1948 647 150 1949 679 159
*
1939–1946 Atölyeler Döneminde Satınalınan Yaş Çay ve Üretilen Kuruçay (Kg)
Yıllar Yaş Çay Kuruçay Yıllar Yaş Çay Kuruçay Yıllar Yaş Çay Kuruçay
1945 225.088 53.945 1946 382.316 93.067


1942 32.916 7.001 1943 68.346 16.972 1944 160.224 38.849
1939 815 181 1940 855 191 1941 2.700 600