Resmi rakamlar alındıktan sonra FAO sayfasından düzeltmeler yapılmaktadır. Lütfen özellikle son yılları kontrol ediniz. | ||||||||||
Ülkeler
İtibariyle Çay Dikili Alanlar (Ha)
|
||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Argentina | 36.989 | 39.322 | 37.330 | 38.688 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
39.794 |
|
Azerbaijan | 667 | 543 | 473 | 472 | 469 | 664 | 642 | 663 |
631 |
|
Bangladesh | 56.670 | 57.900 | 58.300 | 59.925 | 60.424 | 60.059 | 53.856 | 67.043 |
54.001 |
|
Burundi | 8.434 | 8.792 | 9.070 | 9.180 | 10.000 | 12.029 | 8.883 | 7.772 |
8.389 |
|
Cameroon | 1.968 | 1.976 | 1.996 | 2.041 | 2.090 | 2.099 | 2.118 | 2.138 |
2.157 |
|
China | 1.644.660 | 1.735.200 | 1.857.200 | 1.984.229 | 2.115.800 | 2.366.940 | 2.848.720 | 2.985.800 |
3.173.536 |
|
Congo | 11.093 | 12.000 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.275 |
10.554 |
|
Ethiopia | 8.756 | 9.600 | 9.500 | 9.600 | 9.752 | 10.738 | 10.944 | 11.326 | 11.701 |
|
Georgia |
2.696 | 2.446 | 3.142 | 1.732 | 1.998 | 2.801 | 2.161 | 1.608 |
1.904 |
|
India | 600.000 |
605.000 |
563.980 |
604.000 |
566.660 |
577.480 |
621.610 | 622.947 |
628.199 |
|
Indonesia | 122.458 |
121.607 |
122.494 |
111.889 |
114.891 |
117.268 |
113.307 | 109.936 |
108.750 |
|
Iran | 27.284 |
27.062 |
26.899 |
18.620 |
18.620 |
20.723 |
15.848 | 17.170 |
16.229 |
|
Japan | 46.200 |
45.900 |
45.400 |
44.800 |
44.000 |
43.100 |
42.400 | 41.500 |
40.600 |
|
Kenya | 187.855 |
190.600 |
198.600 |
203.006 |
209.400 |
218.500 |
232.700 | 236.200 |
269.400 |
|
Korea | 2.072 |
2.005 |
2.056 |
2.268 |
2.369 |
2.342 |
2.406 | 2.469 |
2.533 |
|
Lao | 2.715 |
2.705 |
3.440 |
3.990 |
4.180 |
4.200 |
3.990 | 4.195 |
4.606 |
|
Malawi | 18.788 |
16.743 |
18.062 |
17.489 |
18.097 |
18.369 |
18.173 | 18.128 |
18.106 |
|
Malaysia | 2.459 |
2.380 |
2.299 |
2.304 |
1.890 |
2.003 |
1.845 | 2.083 |
1.440 |
|
Mozambique | 16.157 |
12.530 |
27.000 |
31.579 |
33.500 |
33.500 |
33.640 | 38.739 |
45.129 |
|
Myanmar | 78.509 |
80.128 |
81.747 |
83.770 |
83.753 |
86.219 |
88.808 | 89.324 |
89.874 |
|
Nepal | 17.451 |
18.149 |
19.036 |
19.271 |
19.271 |
20.747 |
28.522 | 28.595 |
28.732 |
|
Papua.N.Guinea | 3.992 |
3.945 |
3.938 |
3.895 |
4.015 |
3.995 |
3.993 | 3.992 |
3990 |
|
Portugal | 18 |
15 |
14 |
15 |
21 |
19 |
18 |
|
||
Russian
Fed. |
1.026 | 292 | 456 | 479 | 515 | 750 | 590 | 594 |
499 |
|
Rwanda | 15.065 |
15.383 |
15.620 |
17.220 |
16.980 |
17.221 |
18.313 | 20.466 |
20.225 |
|
South Africa | 869 | 423 | 1.062 | 1.179 | 984 | 950 | 874 | 793 |
717 |
|
Sri Lanka | 221.969 |
221.969 |
221.969 |
221.969 |
215.021 |
216.515 |
202.540 | 202.540 |
200.296 |
|
Taiwan | 14.100 | 13.308 | 11.818 | 11.785 | 11.620 | 11.606 | 11.400 | 11.660 |
11.775 |
|
Tanzania | 8.551 |
8.678 |
21.407 |
21.338 |
22.509 |
19.093 |
19.752 | 26.982 |
30.320 |
|
Thailand | 20.214 |
13.087 |
7.941 |
8.315 |
6.651 |
7.907 |
8.366 | 7.828 |
7.661 |
|
Turkey | 75.890 |
75.857 |
76.425 |
76.049 |
76.207 |
76.361 |
82.108 | 78.133 |
78.569 |
83.451 |
Uganda | 17.060 |
28.341 |
29.586 |
31.575 |
28.423 |
19.210 |
24.397 | 34.782 |
35.613 |
|
Viet Nam | 114.399 |
114.433 |
114.827 |
115.436 |
117.822 |
118.824 |
123.188 | 116.633 |
115.492 |
|
Others |
||||||||||
TOTAL | 3.402.185 |
3.512.376 |
3.615.252 |
3.787.752 |
3.878.291 |
4.154.480 |
4.688.300 | 4.854.692 | 5.079.387 |
5.105.000 |
Source:
FAO |
|
Ülkeler
İtibariyle Çay Dikili Alanlar (Ha)
|
||||||||||
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Argentina | 37.420 | 36.400 | 36.380 | 36.670 | 36.335 | 38.000 | 40.000 | 39.000 | 37.201 | 37.221 |
Azerbaijan | 3.865 | 3.664 | 3.680 | 3.658 | 2.915 | 1.796 | 1.717 | 1.004 | 784 | 579 |
Bangladesh | 48.600 | 50.990 | 50.977 | 53.215 | 53.239 | 52.609 | 57.580 | 58.005 | 59.000 | 52.236 |
Burundi | 8.202 | 8.487 | 8.668 | 8.783 | 8.843 | 8.213 | 8.213 | 8.213 | 8.213 | 8.213 |
Cameroon | 1.550 | 1.600 | 1.550 | 1.627 | 1.671 | 1.788 | 1.863 | 1.937 | 2.258 | 2.065 |
China | 887.760 | 894.800 | 925.200 | 982.700 | 1.041.500 | 1.100.300 | 1.200.850 | 1.283.200 | 1.327.980 | 1.426.060 |
Congo | 2.341 | 2.013 | 3.000 | 4.216 | 4.243 | 4.757 | 5.351 | 6.000 | 6.730 | 7.549 |
Ethiopia | 4.440 | 4.272 | 4.500 | 4.646 | 5.000 | 5.463 | 5.693 | 5.452 | 6.552 | 7.493 |
Georgia | 19.786 | 20.358 | 20.884 | 20.000 | 22.800 | 6.500 | 7.069 | 6.300 | 5.658 | 3.299 |
India | 504.000 | 510.000 | 516.000 | 520.000 | 521.000 | 555.611 | 567.020 | 578.458 | 579.000 | 579.000 |
Indonesia | 115.416 | 115.803 | 116.200 | 116.200 | 142.847 | 111.055 | 133.734 | 127.712 | 123.506 | 124.573 |
Iran | 31.455 | 31.484 | 31.486 | 31.458 | 32.067 | 18.024 | 26.600 | 24.109 | 20.141 | 29.464 |
Japan | 50.100 | 44.800 | 49.500 | 49.100 | 48.700 | 48.500 | 48.200 | 48.000 | 47.300 | 46.800 |
Kenya | 124.290 | 131.450 | 131.450 | 136.700 | 141.300 | 147.080 | 149.190 | 157.700 | 158.294 | 171.916 |
Korea | 1.825 | 1.391 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 2.000 | 2.100 | 2.144 |
Lao | 440 | 506 | 910 | 825 | 490 | 740 | 740 | 1.250 | 2.145 | 2.415 |
Malawi | 18.800 | 18.800 | 18.694 | 18.694 | 18.000 | 19.000 | 19.500 | 17.227 | 21.490 | 20.745 |
Malaysia | 3.500 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.320 | 2.780 | 1.990 | 1.519 | 2.459 |
Mozambique | 5.300 | 7.200 | 7.191 | 8.300 | 8.400 | 8.745 | 8.736 | 8.500 | 17.600 | 17.330 |
Myanmar | 68.797 | 70.820 | 71.629 | 72.439 | 74.058 | 76.081 | 76.890 | 78.104 | 78.914 | 79.318 |
Nepal | 11.997 | 12.365 | 12.643 | 15.012 | 16.000 | 16.012 | 16.420 | 17.500 | 16.718 | 17.127 |
Papua.N.Guinea | 3.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.800 | 4.000 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.186 |
Portugal | 40 | 35 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 36 | 34 | 33 |
Russian Fed. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.421 | 1.345 | 1.400 |
Rwanda | 12.825 | 12.500 | 12.500 | 11.700 | 13.280 | 11.750 | 11.674 | 11.895 | 12.500 | 13.549 |
South Africa |
6.765 | 6.200 | 5.300 | 2.200 | 5.800 | 1.517 | 2.836 | 1.535 | 1.500 | 786 |
Sri Lanka | 188.970 | 210.620 | 210.620 | 212.720 | 212.720 | 212.720 | 212.720 | 221.969 | 221.969 | 221.969 |
Taiwan | 17.902 | 18.300 | 18.200 | 17.462 | 17.064 | 16.740 | 15.732 | 15.174 | 14.873 | 14.530 |
Tanzania | 17.701 | 16.927 | 20.000 | 18.963 | 17.504 | 15.862 | 15.091 | 16.056 | 14.113 | 11.410 |
Thailand | 6.501 | 8.602 | 10.769 | 14.992 | 15.289 | 16.024 | 16.958 | 18.138 | 18.635 | 19.459 |
Turkey | 76.653 | 76.645 | 76.640 | 76.632 | 76.625 | 76.614 | 76.581 | 75.826 | 75.851 | 75.864 |
Uganda | 15.761 | 22.000 | 20.000 | 18.914 | 20.100 | 19.100 | 22.000 | 21.000 | 25.000 | 25.561 |
Viet Nam | 74.400 | 77.200 | 86.100 | 92.400 | 97.700 | 102.100 | 107.400 | 108.800 | 111.400 | 113.200 |
Others |
||||||||||
TOTAL | 2.389.762 | 2.442.020 | 2.496.819 | 2.575.032 | 2.682.071 | 2.718.697 | 2.881.533 | 2.985.890 | 3.041.942 | .156.606 |
Source:
FAO - 20.02.2018 |
Ülkeler
İtibariyle Çay Dikili Alanlar (Ha)
|
||||||||||
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
Argentina | 37.192 | 37.238 | 38.270 | 37.577 | 37.364 | 37.732 | 37.557 | 37.867 | 39.600 | 38.620 |
Azerbaijan | 8.500 | 9.000 | 9.700 | 9.100 | 7.809 | 7.019 | 6.474 | 5.381 | 5.391 | |
Bangladesh | 47.629 | 47.657 | 47.782 | 47.786 | 47.780 | 48.015 | 48.308 | 48.598 | 48.562 | 48.600 |
Burundi | 6.020 | 5.585 | 6.133 | 6.613 | 7.163 | 7.526 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.906 |
Cameroon | 1.400 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.546 |
China | 829.000 | 840.300 | 879.600 | 884.000 | 868.200 | 871.480 | 868.950 | 859.690 | 909.400 | 879.500 |
Congo | 8.550 | 9.000 | 9.000 | 6.000 | 5.100 | 5.130 | 4.975 | 4.823 | 3.600 | 2.723 |
Ethiopia | 1.700 | 1.850 | 2.650 | 2.613 | 2.688 | 2.718 | 2.800 | 3.300 | 4.000 | 4.284 |
Georgia |
58.000 | 33.700 | 51.000 | 45.800 | 45.800 | 31.600 | 27.743 | 24.000 | 24.000 | |
India | 421.000 | 444.000 | 448.000 | 426.000 | 428.000 | 427.000 | 431.000 | 434.000 | 474.000 | 490.000 |
Indonesia | 94.647 | 94.666 | 102.542 | 109.939 | 113.426 | 114.592 | 114.287 | 109.745 | 110.000 | 121.200 |
Iran | 31.959 | 31.559 | 31.513 | 32.545 | 34.384 | 34.642 | 34.650 | 34.640 | 33.755 | 31.058 |
Japan | 57.600 | 56.700 | 55.700 | 54.500 | 53.700 | 52.700 | 51.800 | 51.200 | 50.700 | 50.400 |
Kenya | 100.626 | 101.845 | 104.860 | 110.221 | 112.556 | 113.680 | 113.892 | 118.650 | 118.540 | 120.390 |
Korea | 507 | 500 | 604 | 649 | 715 | 829 | 900 | 1.128 | 1.431 | 1.179 |
Lao | 404 | 609 | 2.280 | 1.965 | 574 | 395 | 395 | 910 | 930 | 560 |
Malawi | 21.578 | 18.300 | 18.500 | 18.800 | 17.901 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 21.565 | 18.162 |
Malaysia | 3.306 | 2.893 | 2.923 | 2.697 | 2.946 | 2.944 | 2.902 | 2.300 | 2.927 | 3.003 |
Mozambique | 6.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.100 | 1.000 | 5.631 |
Myanmar | 57.870 | 58.275 | 58.275 | 59.489 | 59.894 | 61.108 | 67.987 | 62.726 | 66.773 | 67.178 |
Nepal | 890 | 900 | 880 | 900 | 908 | 772 | 780 | 6.000 | 8.000 | 8.700 |
Papua.N.Guinea | 4.220 | 4.200 | 4.600 | 4.500 | 2.793 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Portugal |
190 | 100 | 30 | 60 | 124 | 95 | 41 | 41 | 40 | 40 |
Rwanda | 12.000 | 12.566 | 10.000 | 9.000 | 7.234 | 11.000 | 10.414 | 11.000 | 10.032 | 12.300 |
South Africa | 6.721 | 6.164 | 6.164 | 6.130 | 6.307 | 6.327 | 6.657 | 6.700 | 6.551 | 6.735 |
Sri Lanka | 221.691 | 221.836 | 197.230 | 187.309 | 188.970 | 187.563 | 190.473 | 188.970 | 195.460 | 188.970 |
Taiwan | 22.370 | 20.806 | 21.140 | 19.701 | 19.932 | 19.955 | 19.622 | 19.299 | 19.142 | 18.512 |
Tanzania | 18.700 | 18.901 | 18.025 | 18.800 | 18.500 | 17.650 | 19.000 | 18.500 | 19.000 | 16.501 |
Thailand | 9.000 | 9.000 | 8.500 | 8.000 | 7.500 | 7.000 | 6.500 | 6.000 | 6.300 | 6.058 |
Turkey | 88.639 | 89.345 | 89.330 | 76.791 | 76.609 | 76.743 | 76.755 | 76.752 | 76.749 | 76.750 |
Uganda | 14.500 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 18.000 | 20.500 | 20.000 | 15.213 | 15.701 |
USSR/Russian |
76.600 | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Viet Nam | 45.800 | 50.000 | 49.200 | 51.700 | 52.100 | 60.200 | 63.900 | 66.879 | 69.500 | 70.300 |
Others |
|
|||||||||
TOTAL | 2.267.657 | 2.288.161 | 2.296.610 | 2.284.008 | 2.266.434 | 2.282.469 | 2.282.738 | 2.273.630 | 2.373.208 | 2.364.719 |
Source:
FAO - 20.02.2018 |
Ülkeler
İtibariyle Çay Dikili Alanlar (Ha)
|
||||||||||
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
|
Argentina | 31.100 | 35.200 | 39.300 | 41.550 | 42.050 | 36.750 | 36.800 | 34.700 | 38.227 | 38.727 |
Bangladesh | 45.165 | 44.543 | 44.575 | 44.553 | 44.610 | 45.700 | 45.785 | 46.424 | 46.470 | 47.418 |
Burundi | 3.729 | 4.034 | 4.549 | 4.796 | 4.857 | 4.872 | 4.872 | 4.680 | 4.819 | 5.218 |
Cameroon | 1.233 | 979 | 955 | 1.035 | 960 | 980 | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.400 |
China | 1.061.000 | 1.097.000 | 1.104.733 | 1.077.400 | 810.000 | 795.000 | 810.000 | 820.000 | 825.000 | 820.000 |
Congo | 10.500 | 10.800 | 11.200 | 11.500 | 11.500 | 7.230 | 8.700 | 8.200 | 9.210 | 8.420 |
Ethiopia | 322 | 450 | 585 | 720 | 850 | 980 | 1.000 | 1.130 | 1.342 | 1.500 |
India | 384.242 | 394.999 | 396.066 | 398.453 | 399.929 | 411.673 | 411.700 | 414.200 | 414.300 | 415.000 |
Indonesia | 85.023 | 86.000 | 89.000 | 60.108 | 61.854 | 97.773 | 98.463 | 87.064 | 89.935 | 94.510 |
Iran | 32.000 | 30.000 | 34.718 | 30.726 | 31.516 | 34.516 | 32.016 | 32.016 | 32.016 | 31.959 |
Japan | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 60.800 | 60.600 | 60.200 | 59.900 | 59.600 | 59.000 | 58.500 |
Kenya | 78.896 | 81.082 | 82.142 | 83.350 | 83.719 | 84.400 | 85.400 | 86.800 | 87.473 | 96.981 |
Korea | 220 | 220 | 330 | 390 | 440 | 550 | 550 | 550 | 436 | 262 |
Lao | 114 | 120 | 160 | 165 | 130 | 160 | 190 | 320 | 425 | 383 |
Malawi | 17.500 | 17.500 | 17.000 | 17.800 | 18.000 | 18.000 | 18.400 | 18.600 | 18.400 | 18.500 |
Malaysia | 2.457 | 2.566 | 2.555 | 3.239 | 3.200 | 3.218 | 3.355 | 3.474 | 3.265 | 3.270 |
Mauritius | 3.953 | 3.799 | 3.899 | 3.954 | 3.950 | 3.776 | 3.661 | 3.385 | 3.071 | 2.905 |
Mozambique | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 13.000 | 9.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.800 |
Myanmar | 52.200 | 52.600 | 53.000 | 53.400 | 54.200 | 55.000 | 55.400 | 57.500 | 57.500 | 57.100 |
Nepal | 390 | 450 | 520 | 620 | 660 | 700 | 800 | 750 | 870 | 889 |
Papua.N.Guinea | 2.661 | 2.614 | 3.096 | 3.085 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 4.100 |
Portugal |
285 | 250 | 350 | 270 | 220 | 300 | 280 | 280 | 300 | 280 |
Rwanda | 9.200 | 9.500 | 7.835 | 9.500 | 12.700 | 10.900 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 12.300 |
South Africa | 5.000 | 5.000 | 5.300 | 6.000 | 6.100 | 6.273 | 6.237 | 6.534 | 6.721 | 6.326 |
Sri Lanka | 244.918 | 242.141 | 242.130 | 227.874 | 231.650 | 222.905 | 221.498 | 221.683 | 222.110 | 221.758 |
Taiwan | 26.516 | 25.995 | 26.341 | 26.531 | 24.313 | 24.180 | 22.663 | 23.426 | 22.253 | 22.695 |
Tanzania | 13.000 | 8.980 | 8.980 | 9.180 | 9.180 | 12.640 | 12.570 | 12.570 | 12.570 | 12.570 |
Thailand | 7.000 | 10.400 | 11.200 | 11.800 | 11.400 | 10.000 | 9.500 | 11.000 | 10.500 | 9.500 |
Turkey | 53.167 | 64.499 | 64.603 | 64.361 | 66.947 | 83.470 | 80.698 | 86.288 | 89.525 | 90.575 |
Uganda | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 9.000 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 8.000 | 11.000 |
USSR | 78.200 | 78.700 | 79.600 | 80.700 | 82.300 | 82.600 | 82.500 | 79.800 | 79.900 | 77.300 |
Viet Nam | 36.000 | 38.920 | 39.700 | 41.600 | 41.600 | 44.200 | 43.540 | 43.400 | 43.100 | 44.400 |
Others |
|
|||||||||
TOTAL | 2.384.664 | 2.449.667 | 2.474.358 | 2.410.441 | 2.156.659 | 2.193.347 | 2.201.018 | 2.209.188 | 2.224.222 | 2.237.786 |
Ülkeler
İtibariyle Çay Dikili Alanlar (Ha)
|
||||||||||
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1999 |
1980 |
|
Argentina | 32.250 | 29.500 | 29.100 | 35.500 | 37.700 | 36.000 | 41.000 | 43.000 | 40.600 | 40.700 |
Bangladesh | 45.604 | 45.604 | 45.604 | 43.162 | 43.161 | 43.099 | 42.998 | 43.183 | 43.183 | 44.091 |
Burundi | 752 | 907 | 1.064 | 1.169 | 1.914 | 2.090 | 2.766 | 3.101 | 3.200 | 3.650 |
Cameroon | 737 | 747 | 747 | 747 | 753 | 941 | 933 | 949 | 913 | 921 |
China | 550.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 962.900 | 1.014.100 | 1.047.700 | 1.050.600 | 1.041.000 |
Congo | 10.400 | 10.600 | 10.500 | 10.400 | 10.400 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.000 | 10.200 |
Ethiopia | 42 | 76 | 100 | 213 | 227 | |||||
India | 358.675 | 360.108 | 361.663 | 363.303 | 364.275 | 366.276 | 369.184 | 373.747 | 378.447 | 381.891 |
Indonesia | 79.000 | 76.000 | 80.000 | 84.000 | 84.000 | 82.000 | 79.079 | 81.334 | 84.400 | 86.178 |
Iran | 20.210 | 24.600 | 27.000 | 27.000 | 20.000 | 27.000 | 26.000 | 27.000 | 26.000 | 31.000 |
Japan | 54.000 | 55.600 | 57.300 | 58.400 | 59.200 | 59.600 | 59.700 | 60.000 | 60.700 | 61.000 |
Kenya | 43.400 | 49.763 | 54.818 | 58.419 | 61.542 | 65.957 | 68.392 | 72.048 | 74.300 | 76.541 |
Korea | 290 | 260 | 180 | 250 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Lao | 62 | 70 | 73 | 78 | 82 | |||||
Malawi | 14.500 | 14.800 | 15.200 | 16.500 | 16.000 | 17.200 | 17.300 | 17.700 | 17.500 | 17.500 |
Malaysia | 3.338 | 2.986 | 2.977 | 2.870 | 2.815 | 2.762 | 2.734 | 2.777 | 2.560 | 2.428 |
Mauritius | 3.639 | 3.617 | 3.648 | 4.010 | 4.840 | 4.200 | 5.831 | 5.844 | 4.136 | 3.915 |
Mozambique | 17.500 | 19.000 | 19.000 | 18.000 | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 19.000 | 19.039 | 19.000 |
Myanmar | 48.200 | 49.800 | 50.200 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 51.000 | 51.400 | 51.000 | 52.000 |
Nepal |
|
160 | 230 | 250 | 260 | 200 | 240 | 350 |
||
Papua.N.Guinea | 2.100 | 2.171 | 2.969 | 3.118 | 3.500 | 3.746 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Portugal |
450 | 600 | 450 | 450 | 390 | 360 | 400 | 480 | 480 | 340 |
Rwanda | 2.144 | 2.530 | 2.733 | 3.208 | 3.459 | 3.909 | 5.084 | 5.934 | 6.583 | 8.900 |
South Africa | 2.400 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
5.000 | 6.000 |
Sri Lanka | 241.667 | 241.855 | 242.298 | 242.193 | 241.880 | 240.581 | 242.012 | 242.899 | 244.099 | 244.710 |
Taiwan | 32.957 | 32.529 | 32.068 | 31.825 | 31.449 | 29.900 | 27.732 | 27.725 | 27.259 | 27.134 |
Tanzania | 10.500 | 10.800 | 11.200 | 11.700 | 12.400 | 15.100 | 17.100 | 17.500 | 18.000 | 15.000 |
Thailand | 500 | 900 | 1.300 | 1.300 | 1.700 | 3.200 | 4.600 | 5.200 | 5.700 | |
Turkey | 28.351 | 28.782 | 40.487 | 40.567 | 50.288 | 52.005 | 52.353 | 52.855 | 53.601 | 53.811 |
Uganda | 15.000 | 14.600 | 16.400 | 16.300 | 17.500 | 18.000 | 16.800 | 18.300 | 4.000 | 3.000 |
USSR | 75.500 | 74.700 | 73.900 | 75.500 | 76.000 | 76.800 | 76.800 | 77.400 | 78.700 | 78.800 |
Viet Nam | 31.300 | 33.000 | 35.000 | 36.000 | 38.800 | 25.900 | 31.700 | 33.800 | 34.380 | 34.690 |
Others |
|
|||||||||
TOTAL | 1.737.148 | 1.801.084 | 1.933.553 | 2.053.260 | 2.167.122 | 2.232.890 | 2.306.439 | 2.363.929 | 2.363.163 | 2.369.480 |
Ülkeler
İtibariyle Çay Dikili Alanlar (Ha)
|
||||||||||
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
|
Argentina | 13.100 | 13.000 | 16.200 | 18.200 | 19.000 | 23.830 | 20.950 | 28.085 | 28.400 | 31.400 |
Bangladesh | 32.000 | 33.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.765 | 40.975 | 42.443 | 43.302 | 45.604 |
Burundi | 50 | 150 | 200 | 300 | ||||||
Cameroon | 744 | 742 | 758 | 760 | 725 | 725 | 737 | 791 | 789 | 730 |
China | 310.000 | 315.000 | 320.000 | 330.000 | 335.000 | 340.000 | 380.000 | 410.000 | 440.000 | 486.000 |
Congo | 8.653 | 10.768 | 10.270 | 7.295 | 8.000 | 8.400 | 7.575 | 8.170 | 8.766 | 10.500 |
India | 331.229 | 332.524 | 334.036 | 341.762 | 345.256 | 347.653 | 351.065 | 353.359 | 354.133 | 356.516 |
Indonesia | 107.000 | 107.000 | 105.000 | 102.000 | 101.000 | 94.000 | 91.000 | 87.000 | 86.000 | 89.000 |
Iran | 19.979 | 19.979 | 21.154 | 23.256 | 25.079 | 25.500 | 27.200 | 27.400 | 27.000 | 27.000 |
Japan | 48.900 | 49.200 | 49.000 | 48.800 | 48.600 | 48.500 | 48.600 | 49.000 | 49.800 | 51.700 |
Kenya | 17.756 | 19.893 | 19.893 | 23.062 | 24.756 | 27.340 | 30.078 | 33.562 | 36.524 | 40.278 |
Korea | 55 |
55 |
55 |
80 |
80 |
90 |
90 |
110 |
160 |
295 |
Malawi | 11.000 | 12.507 | 12.804 | 13.230 | 13.643 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 15.000 | 14.300 |
Malaysia | 3.521 | 3.495 | 3.507 | 3.449 | 3.427 | 3.912 | 3.330 | 3.096 |
3.416 | 3.218 |
Mauritius | 1.056 | 1.219 | 1.300 | 2.144 | 1.893 | 2.183 | 2.416 | 2.624 | 2.943 | 3.416 |
Mozambique | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 17.000 | 18.000 |
Myanmar | 48.000 | 48.200 | 48.600 | 40.900 | 46.500 | 46.100 | 47.100 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
Papua.N.Guinea | 20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
200 |
826 |
1.342 |
Portugal | 200 | 450 | 500 | 500 |
500 |
530 |
600 |
750 |
600 |
450 |
Rwanda | 320 |
320 |
450 |
500 |
620 |
680 |
830 |
1.280 |
1.477 |
1.573 |
South Africa | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
1.100 | 1.400 | 1.500 | 1.900 | 2.400 |
Sri Lanka | 237.713 | 239.217 | 237.702 | 239.569 | 240.508 | 241.373 | 242.331 | 241.796 | 241.401 | 241.799 |
Taiwan | 44.979 | 36.043 | 36.308 | 35.236 | 34.607 | 34.516 | 34.495 | 34.278 | 33.704 | 33.253 |
Tanzania | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
Turkey | 14.976 | 15.950 | 17.543 | 19.028 | 19.593 | 21.720 | 23.472 | 26.120 | 27.309 | 25.978 |
Uganda | 5.500 | 5.700 | 6.300 | 7.150 | 7.300 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.300 |
USSR | 63.000 | 66.000 | 67.800 | 69.800 | 71.000 | 71.300 | 71.700 | 72.200 | 72.500 | 74.400 |
Viet Nam | 19.100 | 21.000 | 21.000 | 22.000 | 26.300 | 22.400 | 23.000 | 25.000 | 27.000 | 29.200 |
Others |
|
|||||||||
TOTAL | 1.366.126 | 1.379.866 | 1.397.016 | 1.415.496 | 1.442.275 | 1.454.455 | 1.503.397 | 1.553.831 | 1.598.201 | 1.668.290 |