1960'dan Günümüze Dünya Çay Fiyatları
World Bank Commodity Tea Price Data


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2018M01 3,10 4,16 2,19 2,96
2018M02 3,00 4,10 1,91 2,99
2018M03 2,84 3,95 1,75 2,81
2018M04 2,95 3,88 2,28 2,69
2018M05 3,02 3,76 2,69 2,62
2018M06 2,87 3,39 2,69 2,52
2018M07 2,89 3,41 2,76 2,49
2018M08 2,77 3,34 2,59 2,40
2018M09 2,67 3,25 2,35 2,41
2018M10 2,74 3,48 2,31 2,42
2018M11 2,70 3,36 2,39 2,36
2018M12 2,62 3,18 2,39 2,30


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2019M01 2,55 3,23 2,12 2,27
2019M02 2,38
3,27
1,72
2,16
2019M03 2,38
3,38
1,63
2,13
2019M04 2,65
3,34
2,34
2,26
2019M05 2,73
3,09
2,71
2,39
2019M06 2,57
2,78
2,75
2,19
2019M07 2,63
2,82
2,90
2,17
2019M08



2019M09



2019M10



2019M11



2019M12




Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2016M01 2,55 2,85 2,08 2,72
2016M02 2,35 2,83 1,75 2,48
2016M03 2,31 2,87 1,77 2,30
2016M04 2,54 2,99 2,51 2,11
2016M05 2,57 3,08 2,43 2,21
2016M06 2,65 2,96 2,58 2,41
2016M07 2,77 3,18 2,70 2,43
2016M08 2,78 3,46 2,56 2,31
2016M09 2,79 3,60 2,44 2,33
2016M10 2,89 3,88 2,39 2,39
2016M11 3,03 4,01 2,41 2,68
2016M12 2,98 3,91 2,36 2,67


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2017M01 3,04 3,95 2,14 3,05
2017M02 2,96 3,97 1,85 3,06
2017M03 2,87 4,01 1,69 2,92
2017M04 3,03 4,05 2,18 2,87
2017M05 3,20 4,02 2,63 2,94
2017M06 3,24 3,95 2,63 3,14
2017M07 3,23 3,86 2,83 2,99
2017M08 3,26 4,13 2,77 2,90
2017M09 3,28 4,27 2,62 2,96
2017M10 3,29 4,19 2,64 3,06
2017M11 3,23 4,11 2,61 2,98
2017M12 3,13 4,11 2,50 2,79

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2014M01 2,87 3,90 2,16 2,56
2014M02 2,58 3,65 1,85 2,22
2014M03 2,50 3,59 1,80 2,09
2014M04 2,67 3,55 2,38 2,09
2014M05 2,87 3,67 2,98 1,96
2014M06 2,85 3,58 3,06 1,91
2014M07 2,96 3,51 3,29 2,10
2014M08 2,79 3,49 2,86 2,03
2014M09 2,64 3,37 2,65 1,89
2014M10 2,65 3,42 2,61 1,91
2014M11 2,65 3,33 2,71 1,90
2014M12 2,62 3,37 2,62 1,88
 ..........

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2015M01 2,61 3,24 2,28 2,32
2015M02 2,45 3,11 1,84 2,42
2015M03 2,41 3,08 1,42 2,72
2015M04 2,63 3,01 2,13 2,77
2015M05 2,89 2,97 2,60 3,09
2015M06 3,00 3,01 2,71 3,27
2015M07 3,10 3,04 2,86 3,39
2015M08 2,96 2,91 2,80 3,17
2015M09 2,78 2,65 2,59 3,10
2015M10 2,86 2,81 2,54 3,24
2015M11 2,82 2,92 2,49 3,06
2015M12 2,81 2,95 2,45 3,03

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2012M01 2,66 3,06 2,28 2,63
2012M02 2,57 2,97 2,09 2,64
2012M03 2,42 2,75 1,79 2,73
2012M04 2,79 3,20 2,39 2,78
2012M05 3,00 3,02 3,18 2,80
2012M06 2,97 2,91 3,12 2,88
2012M07 3,03 2,99 3,11 2,99
2012M08 3,12 3,07 3,20 3,08
2012M09 3,10 3,19 3,09 3,04
2012M10 3,01 3,16 2,99 2,88
2012M11 3,02 3,12 2,89 3,04
2012M12 3,08 3,31 2,86 3,08


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2013M01 3,00 3,34 2,62 3,05
2013M02 2,93 3,33 2,53 2,91
2013M03 2,90 3,48 2,55 2,66
2013M04 2,89 3,39 2,91 2,37
2013M05 2,95 3,29 3,18 2,39
2013M06 2,84 3,17 3,03 2,31
2013M07 2,83 3,17 3,04 2,28
2013M08 2,78 3,36 2,71 2,28
2013M09 2,75 3,59 2,55 2,12
2013M10 2,80 3,77 2,62 2,00
2013M11 2,78 3,72 2,52 2,09
2013M12 2,90 3,81 2,55 2,33

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2010M01 2,90 3,41 2,44 2,85
2010M02 2,85 3,32 2,29 2,94
2010M03 2,62 3,32 1,74 2,80
2010M04 2,77 3,27 2,45 2,60
2010M05 2,80 3,22 2,85 2,33
2010M06 2,72 3,00 2,92 2,24
2010M07 2,86 3,04 3,23 2,32
2010M08 2,99 3,27 3,20 2,51
2010M09 3,00 3,35 3,18 2,46
2010M10 3,03 3,37 3,25 2,49
2010M11 3,03 3,40 3,17 2,52
2010M12 3,04 3,50 2,94 2,69


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2011M01 3,02 3,56 2,61 2,89
2011M02 2,88 3,56 2,30 2,79
2011M03 2,76 3,57 1,96 2,74
2011M04 3,02 3,37 3,03 2,67
2011M05 2,95 3,10 3,14 2,62
2011M06 3,02 3,12 3,23 2,71
2011M07 3,10 3,10 3,41 2,80
2011M08 3,02 3,16 3,11 2,80
2011M09 2,89 3,14 2,86 2,67
2011M10 2,90 3,23 2,78 2,69
2011M11 2,79 3,16 2,55 2,66
2011M12 2,70 3,11 2,36 2,61

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2008M01 2,38 3,05 1,94 2,14
2008M02 2,40 3,04 1,73 2,42
2008M03 2,26 3,06 1,63 2,10
2008M04 2,49 2,92 2,35 2,20
2008M05 2,48 2,94 2,37 2,14
2008M06 2,67 3,10 2,60 2,31
2008M07 2,76 3,12 2,74 2,41
2008M08 2,74 3,00 2,63 2,60
2008M09 2,67 2,98 2,45 2,57
2008M10 2,30 2,37 2,32 2,23
2008M11 1,97 1,98 2,19 1,73
2008M12 1,93 1,92 2,09 1,77


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2009M01 2,19 2,46 1,91 2,19
2009M02 2,14 2,54 1,75 2,12
2009M03 2,22 2,85 1,67 2,14
2009M04 2,51 2,87 2,44 2,21
2009M05 2,69 2,96 2,89 2,22
2009M06 2,78 3,14 2,80 2,41
2009M07 2,96 3,46 2,74 2,67
2009M08 2,99 3,46 2,71 2,81
2009M09 3,16 3,76 2,74 2,97
2009M10 3,03 3,52 2,94 2,61
2009M11 3,06 3,35 2,91 2,91
2009M12 2,97 3,27 2,68 2,98

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2006M01 1,70 1,89 1,51 1,68
2006M02 1,92 1,95 1,46 2,35
2006M03 1,75 1,94 1,34 1,96
2006M04 1,90 1,89 1,85 1,96
2006M05 1,89 1,75 1,85 2,07
2006M06 1,98 1,74 2,07 2,13
2006M07 2,00 1,83 2,03 2,15
2006M08 1,95 1,90 1,88 2,09
2006M09 1,91 2,00 1,86 1,87
2006M10 1,85 1,98 1,84 1,74
2006M11 1,79 1,93 1,71 1,72
2006M12 1,83 2,12 1,65 1,71


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2007M01 1,79 2,09 1,57 1,70
2007M02 1,78 2,28 1,41 1,65
2007M03 1,77 2,42 1,27 1,63
2007M04 1,98 2,34 2,01 1,59
2007M05 1,94 2,28 2,00 1,55
2007M06 2,07 2,31 2,25 1,66
2007M07 2,13 2,49 2,27 1,64
2007M08 2,07 2,55 2,05 1,61
2007M09 2,13 2,61 2,02 1,77
2007M10 2,25 2,90 2,10 1,75
2007M11 2,21 2,91 2,00 1,71
2007M12 2,31 3,09 2,12 1,73

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2004M01 1,54 1,64 1,35 1,63
2004M02 1,56 1,66 1,38 1,65
2004M03 1,51 1,72 1,23 1,59
2004M04 1,67 1,72 1,76 1,54
2004M05 1,67 1,72 1,77 1,52
2004M06 1,67 1,53 1,98 1,51
2004M07 1,71 1,63 1,98 1,53
2004M08 1,77 1,82 1,93 1,57
2004M09 1,80 1,89 1,89 1,64
2004M10 1,79 2,00 1,87 1,51
2004M11 1,78 2,04 1,86 1,45
2004M12 1,73 2,01 1,67 1,51


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2005M01 1,62 1,95 1,39 1,51
2005M02 1,59 1,91 1,38 1,48
2005M03 1,59 1,94 1,34 1,49
2005M04 1,73 1,89 1,83 1,47
2005M05 1,61 1,76 1,65 1,41
2005M06 1,64 1,65 1,89 1,39
2005M07 1,69 1,64 1,98 1,45
2005M08 1,65 1,76 1,71 1,50
2005M09 1,66 1,89 1,57 1,52
2005M10 1,69 1,96 1,57 1,54
2005M11 1,65 1,88 1,60 1,47
2005M12 1,65 1,89 1,54 1,51

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2002M01 1,47 1,66 1,29 1,46
2002M02 1,45 1,70 1,16 1,51
2002M03 1,42 1,70 1,03 1,54
2002M04 1,48 1,60 1,35 1,49
2002M05 1,46 1,48 1,52 1,39
2002M06 1,54 1,43 1,74 1,45
2002M07 1,58 1,39 1,86 1,48
2002M08 1,52 1,50 1,56 1,50
2002M09 1,58 1,61 1,56 1,56
2002M10 1,58 1,61 1,57 1,55
2002M11 1,52 1,54 1,52 1,52
2002M12 1,48 1,53 1,43 1,47


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2003M01 1,52 1,59 1,45 1,51
2003M02 1,47 1,49 1,50 1,43
2003M03 1,39 1,47 1,21 1,51
2003M04 1,44 1,43 1,39 1,50
2003M05 1,46 1,44 1,42 1,52
2003M06 1,49 1,43 1,54 1,50
2003M07 1,63 1,49 1,84 1,55
2003M08 1,53 1,55 1,49 1,55
2003M09 1,53 1,61 1,40 1,58
2003M10 1,60 1,68 1,45 1,67
2003M11 1,56 1,67 1,40 1,62
2003M12 1,57 1,63 1,48 1,59

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2000M01 1,85 1,83 1,86 1,88
2000M02 1,81 1,81 1,52 2,11
2000M03 1,75 1,82 1,37 2,06
2000M04 1,79 1,81 1,53 2,03
2000M05 1,98 1,71 2,20 2,01
2000M06 1,86 1,57 1,97 2,05
2000M07 2,05 1,67 2,36 2,11
2000M08 1,95 1,76 2,00 2,10
2000M09 1,96 1,88 1,90 2,11
2000M10 1,89 1,91 1,80 1,97
2000M11 1,82 1,87 1,58 2,01
2000M12 1,80 1,87 1,59 1,92


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
2001M01 1,85 1,85 1,81 1,87
2001M02 1,70 1,79 1,61 1,72
2001M03 1,58 1,76 1,30 1,67
2001M04 1,60 1,65 1,70 1,44
2001M05 1,59 1,49 1,83 1,46
2001M06 1,61 1,44 1,96 1,43
2001M07 1,68 1,44 2,08 1,54
2001M08 1,58 1,52 1,75 1,48
2001M09 1,53 1,58 1,61 1,39
2001M10 1,45 1,61 1,37 1,38
2001M11 1,49 1,67 1,41 1,40
2001M12 1,51 1,61 1,49 1,43

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1998M01 2,48 2,38 2,50 2,55
1998M02 2,51 2,36 2,37 2,81
1998M03 2,23 2,34 2,08 2,29
1998M04 2,20 2,20 2,44 1,95
1998M05 2,03 2,21 2,31 1,56
1998M06 1,91 2,04 2,13 1,56
1998M07 1,98 1,98 2,28 1,68
1998M08 1,95 2,03 2,13 1,70
1998M09 1,90 1,91 2,03 1,75
1998M10 1,86 1,84 2,00 1,74
1998M11 1,80 1,88 1,93 1,59
1998M12 1,70 1,73 1,77 1,61


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1999M01 1,76 1,80 1,73 1,75
1999M02 1,66 1,54 1,66 1,77
1999M03 1,61 1,47 1,47 1,89
1999M04 1,72 1,47 1,81 1,87
1999M05 1,92 1,46 2,60 1,71
1999M06 1,80 1,44 2,29 1,68
1999M07 1,89 1,60 2,41 1,67
1999M08 1,82 1,68 2,12 1,66
1999M09 2,01 1,84 2,21 1,98
1999M10 2,06 1,87 2,31 2,00
1999M11 1,95 1,84 2,21 1,81
1999M12 1,86 1,78 1,98 1,83

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1996M01 1,52 1,72 1,48 1,37
1996M02 1,52 1,78 1,42 1,34
1996M03 1,57 1,92 1,41 1,37
1996M04 1,70 1,93 1,75 1,42
1996M05 1,73 1,84 1,92 1,43
1996M06 1,66 1,74 1,85 1,40
1996M07 1,79 1,86 2,14 1,37
1996M08 1,74 1,95 1,82 1,44
1996M09 1,74 2,10 1,68 1,45
1996M10 1,73 2,14 1,55 1,49
1996M11 1,61 1,86 1,46 1,50
1996M12 1,63 1,82 1,56 1,51


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1997M01 1,65 1,77 1,62 1,57
1997M02 1,68 1,82 1,60 1,61
1997M03 1,74 1,78 1,64 1,79
1997M04 1,88 1,92 1,75 1,98
1997M05 2,06 1,98 2,21 1,99
1997M06 2,08 2,02 2,30 1,93
1997M07 2,19 1,95 2,60 2,01
1997M08 2,24 2,10 2,43 2,21
1997M09 2,21 2,18 2,37 2,08
1997M10 2,28 2,24 2,38 2,23
1997M11 2,33 2,23 2,39 2,38
1997M12 2,37 2,26 2,47 2,40

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1994M01 1,54 1,38 1,74 1,50
1994M02 1,48 1,41 1,43 1,61
1994M03 1,47 1,40 1,36 1,66
1994M04 1,35 1,28 1,18 1,58
1994M05 1,52 1,18 1,85 1,54
1994M06 1,48 1,22 1,63 1,57
1994M07 1,59 1,22 1,85 1,71
1994M08 1,58 1,35 1,73 1,66
1994M09 1,54 1,42 1,62 1,57
1994M10 1,50 1,43 1,48 1,60
1994M11 1,43 1,35 1,47 1,46
1994M12 1,42 1,33 1,55 1,39


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1995M01 1,46 1,36 1,64 1,38
1995M02 1,41 1,38 1,50 1,36
1995M03 1,35 1,36 1,34 1,34
1995M04 1,37 1,36 1,39 1,35
1995M05 1,49 1,31 1,87 1,30
1995M06 1,49 1,20 1,98 1,29
1995M07 1,57 1,22 2,20 1,28
1995M08 1,50 1,40 1,88 1,24
1995M09 1,55 1,57 1,78 1,31
1995M10 1,56 1,62 1,79 1,27
1995M11 1,63 1,80 1,84 1,24
1995M12 1,48 1,48 1,69 1,27

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1992M01 1,41 1,27 1,52 1,45
1992M02 1,34 1,23 1,42 1,39
1992M03 1,38 1,34 1,40 1,39
1992M04 1,52 1,54 1,48 1,53
1992M05 1,73 1,57 1,98 1,63
1992M06 1,69 1,40 1,97 1,68
1992M07 1,70 1,31 2,03 1,76
1992M08 1,73 1,59 1,80 1,80
1992M09 1,70 1,54 1,65 1,92
1992M10 1,72 1,60 1,66 1,89
1992M11 1,66 1,54 1,63 1,82
1992M12 1,66 1,40 1,73 1,86


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1993M01 1,76 1,50 1,87 1,91
1993M02 1,85 1,59 2,17 1,78
1993M03 1,61 1,55 1,70 1,58
1993M04 1,57 1,49 1,77 1,46
1993M05 1,53 1,32 1,85 1,42
1993M06 1,60 1,35 1,98 1,48
1993M07 1,62 1,33 1,95 1,59
1993M08 1,58 1,39 1,84 1,51
1993M09 1,56 1,52 1,72 1,45
1993M10 1,57 1,49 1,69 1,54
1993M11 1,54 1,41 1,76 1,46
1993M12 1,57 1,38 1,83 1,51

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1990M01 2,09 1,89 2,64 1,74
1990M02 2,13 2,01 2,77 1,62
1990M03 2,42 3,02 2,61 1,65
1990M04 2,11 1,89 2,87 1,59
1990M05 2,15 1,79 3,30 1,36
1990M06 1,94 1,60 3,09 1,12
1990M07 1,99 1,59 3,07 1,32
1990M08 1,96 1,74 2,88 1,26
1990M09 2,03 1,79 2,80 1,48
1990M10 2,08 1,82 2,81 1,60
1990M11 1,84 1,70 2,25 1,58
1990M12 1,94 1,68 2,61 1,52


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1991M01 1,92 1,68 2,52 1,55
1991M02 1,77 1,64 2,18 1,48
1991M03 1,76 1,74 2,06 1,48
1991M04 1,76 1,63 2,17 1,47
1991M05 1,90 1,59 2,65 1,48
1991M06 1,79 1,52 2,48 1,38
1991M07 1,60 1,23 2,21 1,36
1991M08 1,53 1,23 2,01 1,35
1991M09 1,55 1,24 2,03 1,38
1991M10 1,53 1,25 1,92 1,41
1991M11 1,50 1,21 1,91 1,38
1991M12 1,48 1,20 1,80 1,42

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1988M01 1,59 1,49 1,85 1,43
1988M02 1,60 1,57 1,82 1,40
1988M03 1,55 1,50 1,75 1,41
1988M04 1,56 1,48 1,78 1,41
1988M05 1,68 1,34 2,28 1,40
1988M06 1,67 1,34 2,29 1,37
1988M07 1,65 1,24 2,37 1,33
1988M08 1,56 1,23 2,15 1,31
1988M09 1,50 1,21 1,99 1,31
1988M10 1,54 1,29 2,01 1,31
1988M11 1,53 1,34 1,94 1,32
1988M12 1,52 1,32 1,93 1,31


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1989M01 1,62 1,26 1,92 1,66
1989M02 1,65 1,35 1,96 1,65
1989M03 1,68 1,45 1,98 1,62
1989M04 1,78 1,47 2,25 1,60
1989M05 1,86 1,53 2,52 1,54
1989M06 1,72 1,41 2,27 1,48
1989M07 1,77 1,34 2,49 1,49
1989M08 1,78 1,40 2,46 1,47
1989M09 2,15 1,79 3,24 1,43
1989M10 2,07 1,83 2,97 1,42
1989M11 1,91 1,73 2,59 1,42
1989M12 1,90 1,78 2,49 1,43

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1986M01 1,53 1,10 1,81 1,70
1986M02 1,52 1,14 1,71 1,72
1986M03 1,48 1,14 1,60 1,71
1986M04 1,51 1,05 1,79 1,70
1986M05 1,67 0,98 2,33 1,70
1986M06 1,63 0,90 2,30 1,68
1986M07 1,71 0,91 2,49 1,72
1986M08 1,72 1,06 2,36 1,73
1986M09 1,70 1,03 2,36 1,72
1986M10 1,76 1,09 2,48 1,72
1986M11 1,84 1,41 2,43 1,69
1986M12 1,84 1,51 2,31 1,71


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1987M01 1,67 1,50 2,17 1,34
1987M02 1,59 1,35 2,08 1,33
1987M03 1,62 1,43 2,11 1,33
1987M04 1,73 1,37 2,48 1,34
1987M05 1,67 1,15 2,53 1,34
1987M06 1,65 1,19 2,45 1,32
1987M07 1,72 1,32 2,53 1,30
1987M08 1,70 1,44 2,34 1,30
1987M09 1,64 1,36 2,27 1,30
1987M10 1,64 1,39 2,27 1,27
1987M11 1,62 1,34 2,24 1,27
1987M12 1,57 1,35 2,06 1,29

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1984M01 3,07 2,84 3,47 2,90
1984M02 2,71 2,65 2,54 2,93
1984M03 2,79 2,67 2,63 3,08
1984M04 3,01 2,73 3,35 2,94
1984M05 2,81 2,53 3,06 2,86
1984M06 2,71 2,20 3,09 2,83
1984M07 2,70 2,14 3,19 2,76
1984M08 2,70 2,26 3,10 2,74
1984M09 2,65 2,53 2,71 2,72
1984M10 2,67 2,51 2,80 2,69
1984M11 2,53 2,51 2,41 2,67
1984M12 2,56 2,45 2,63 2,59


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1985M01 2,10 2,31 2,36 1,63
1985M02 1,94 2,13 2,09 1,60
1985M03 1,72 1,73 1,85 1,58
1985M04 1,82 1,61 2,23 1,62
1985M05 1,77 1,40 2,30 1,61
1985M06 1,71 1,16 2,36 1,62
1985M07 1,81 1,25 2,57 1,60
1985M08 1,73 1,27 2,39 1,54
1985M09 1,64 1,24 2,16 1,51
1985M10 1,56 1,15 1,97 1,57
1985M11 1,57 1,10 2,01 1,59
1985M12 1,62 1,14 2,13 1,59

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1982M01 1,53 0,95 1,91 1,73
1982M02 1,53 0,99 1,90 1,70
1982M03 1,53 1,02 1,88 1,68
1982M04 1,53 1,05 1,86 1,67
1982M05 1,55 1,06 1,88 1,70
1982M06 1,50 0,99 1,85 1,65
1982M07 1,52 1,09 1,83 1,63
1982M08 1,57 1,27 1,83 1,62
1982M09 1,63 1,47 1,81 1,62
1982M10 1,57 1,30 1,81 1,60
1982M11 1,56 1,30 1,79 1,59
1982M12 1,51 1,24 1,80 1,48


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1983M01 1,76 1,38 1,92 1,99
1983M02 1,82 1,50 1,99 1,97
1983M03 1,88 1,70 1,97 1,97
1983M04 2,05 1,78 2,40 1,96
1983M05 2,13 1,95 2,47 1,96
1983M06 2,20 2,01 2,64 1,93
1983M07 2,02 1,65 2,50 1,89
1983M08 2,11 1,84 2,64 1,86
1983M09 2,16 1,91 2,70 1,86
1983M10 2,23 1,93 2,87 1,88
1983M11 2,40 2,23 3,10 1,86
1983M12 2,42 2,39 3,03 1,84

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1980M01 1,69 1,19 2,03 1,84
1980M02 1,68 1,17 2,03 1,83
1980M03 1,64 1,14 1,99 1,79
1980M04 1,63 1,13 2,00 1,77
1980M05 1,67 1,15 2,04 1,82
1980M06 1,68 1,14 2,06 1,84
1980M07 1,69 1,14 2,08 1,85
1980M08 1,67 1,11 2,07 1,83
1980M09 1,67 1,08 2,09 1,84
1980M10 1,66 1,05 2,09 1,83
1980M11 1,63 1,02 2,07 1,79
1980M12 1,61 1,01 2,04 1,77


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1981M01 1,66 1,09 1,97 1,91
1981M02 1,64 1,23 1,91 1,77
1981M03 1,60 1,22 1,91 1,68
1981M04 1,57 1,09 1,90 1,74
1981M05 1,52 0,99 1,87 1,69
1981M06 1,46 0,90 1,82 1,66
1981M07 1,41 0,85 1,77 1,63
1981M08 1,39 0,82 1,74 1,61
1981M09 1,43 1,03 1,72 1,54
1981M10 1,28 0,74 1,71 1,41
1981M11 1,32 0,83 1,72 1,42
1981M12 1,34 0,90 1,72 1,42

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1978M01 1,36 0,78 1,74 1,56
1978M02 1,40 0,92 1,73 1,57
1978M03 1,36 0,85 1,65 1,58
1978M04 1,79 0,71 3,08 1,59
1978M05 1,36 0,67 1,84 1,56
1978M06 1,35 0,62 1,86 1,58
1978M07 1,43 0,66 2,02 1,61
1978M08 1,40 0,73 1,82 1,63
1978M09 1,36 0,73 1,72 1,64
1978M10 1,41 0,82 1,73 1,68
1978M11 1,37 0,76 1,69 1,66
1978M12 1,33 0,70 1,62 1,65


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1979M01 1,31 0,71 1,59 1,63
1979M02 1,28 0,70 1,53 1,62
1979M03 1,26 0,67 1,50 1,62
1979M04 2,07 0,62 3,96 1,62
1979M05 1,44 0,52 2,19 1,60
1979M06 1,33 0,43 1,96 1,61
1979M07 1,42 0,65 1,97 1,64
1979M08 1,56 0,93 2,12 1,64
1979M09 1,56 0,96 2,07 1,65
1979M10 1,57 0,96 2,11 1,64
1979M11 1,58 0,92 2,20 1,63
1979M12 1,67 1,31 2,04 1,66

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1976M01 1,10 0,86 1,21 1,23
1976M02 1,08 0,82 1,19 1,23
1976M03 1,07 0,85 1,15 1,22
1976M04 1,27 0,89 1,71 1,21
1976M05 1,14 0,86 1,34 1,21
1976M06 1,21 0,86 1,58 1,20
1976M07 1,26 0,95 1,63 1,21
1976M08 1,24 1,03 1,47 1,21
1976M09 1,21 1,01 1,41 1,21
1976M10 1,22 1,02 1,42 1,22
1976M11 1,21 0,98 1,43 1,22
1976M12 1,23 1,01 1,48 1,22


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1977M01 1,60 1,16 1,55 2,08
1977M02 1,89 1,70 1,91 2,08
1977M03 2,19 2,42 2,06 2,08
1977M04 2,88 3,56 2,98 2,09
1977M05 2,20 2,26 2,25 2,09
1977M06 2,09 1,63 2,55 2,09
1977M07 2,05 1,62 2,43 2,11
1977M08 1,93 1,55 2,13 2,10
1977M09 1,81 1,35 1,99 2,09
1977M10 1,77 1,36 1,85 2,11
1977M11 1,54 0,97 1,54 2,13
1977M12 1,50 0,78 1,58 2,16

Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1974M01 0,84 0,68 0,71 1,14
1974M02 0,87 0,69 0,80 1,14
1974M03 0,94 0,86 0,83 1,14
1974M04 1,15 0,86 1,46 1,14
1974M05 1,09 0,84 1,30 1,14
1974M06 1,19 0,91 1,53 1,14
1974M07 1,31 0,93 1,85 1,14
1974M08 1,18 0,97 1,45 1,14
1974M09 1,12 0,96 1,26 1,14
1974M10 1,11 0,96 1,23 1,14
1974M11 1,13 1,00 1,27 1,14
1974M12 1,18 1,02 1,37 1,14


Avg 3 auctions Colombo Kolkata Mombasa

($/kg) ($/kg) ($/kg) ($/kg)
1975M01 1,14 1,02 1,29 1,12
1975M02 1,13 1,06 1,19 1,12
1975M03 1,10 1,03 1,13 1,12
1975M04 1,37 0,96 2,03 1,12
1975M05 1,17 0,90 1,50 1,12
1975M06 1,22 0,85 1,70 1,12
1975M07 1,23 0,83 1,73 1,12
1975M08 1,17 0,86 1,53 1,12
1975M09 1,11 0,80 1,40 1,12
